Veřejná nabídka ukončena dne 05/04/2019

Dluhopis Europa Investment Property IV/2023
- VÝNOS 7 % p.a.
- ÚPIS NA 5 LET
- Výplata úroku 2x ročně
Dokumenty:
Emitent | Europa investment property a.s. |
---|---|
Emise | Dluhopis Europa Investment Property IV/2023 |
Celkový objem emise | 50.000.000 Kč |
Datum emise | 1.05.2018 |
Hodnota 1 ks dluhopisu | 50 000 Kč |
Výnos - Úrok | 7 % p.a. |
Výplata úroku | 2x ročně |
Termíny výplaty úroků | 15.10.2018, 15.4.2019, 15.10.2019, 15.4.2020, 15.10.2020, 15.4.2021, 15.10.2021, 15.4.2022, 15.10.2022, 30.4.2023 |
Emisní kurz | 100 % + AÚV |
Cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč + aktuální AUV |
Konec upisovacího období | 30.04.2022 |
---|---|
Datum splatnosti | 30. 4. 2023 |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Upsáno celkem | 3,74 % |
Aktuální nabídka dluhopisů :