Veřejná nabídka ukončena dne 05/04/2019

Dluhopis Europa Investment Property XII/2020:
- VÝNOS 9,2 % p.a.
- ÚPIS NA 2 ROKY
- Výplata úroku 2x ročně
Dokumenty:
Emitent | Europa investment property a.s. |
---|---|
Emise | Dluhopis Europa Investment Property XII/2020 |
Celkový objem emise | 50.000.000 Kč |
Datum emise | 30.06.2018 |
Hodnota 1 ks dluhopisu | 50 000 Kč |
Výnos - Úrok | 9,2 % p.a. |
Výplata úroku | 2x ročně |
Termíny výplaty úroků | 15.10.2018, 15.04.2019, 15.10.2019, 15.04.2020, 15.10.2020, 31.12.2020 |
Emisní kurz | 100 % + AÚV |
Cena 1 dluhopisu | 50 000 Kč + aktuální AUV |
Konec upisovacího období | 30.06.2020 |
---|---|
Datum splatnosti | 31.12.2020 |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Dodatečné zajištění | Není |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Upsáno celkem | 99,9 % |
Aktuální nabídka dluhopisů :